<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BONUS DE POKER &#124; Bonus des tables de poker en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.bonus-poker-en-ligne.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonus-poker-en-ligne.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 14:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La finale du WPT Amnéville gagnée par Adrien Allain</title>
		<link>http://www.bonus-poker-en-ligne.org/2011/11/la-finale-du-wpt-amneville-gagnee-par-adrien-allain/</link>
		<comments>http://www.bonus-poker-en-ligne.org/2011/11/la-finale-du-wpt-amneville-gagnee-par-adrien-allain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gagnant de poker]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonus-poker-en-ligne.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[C’est la joie parmi les fans du poker tricolore vu que 5 sur les 6 finalistes du tournoi de poker WPT Amnéville étaient français et que c’est l’un d’eux, Adrien Allain, qui a décroché le trophée et les 310.644€ allant avec pour sa magnifique victoire. Il rejoint ainsi les 5 autres gagnants français de bracelets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est la joie parmi les fans du poker tricolore vu que 5 sur les 6 finalistes du <a href="http://www.poker770.com/fr/"><strong>tournoi de poker</strong></a> WPT Amnéville étaient français et que c’est l’un d’eux, Adrien Allain, qui a décroché le trophée et les 310.644€ allant avec pour sa magnifique victoire. Il rejoint ainsi les 5 autres gagnants français de bracelets WPT qui sont les suivants : David Benyamine, Guillaume Darcourt, Bertrand Grospellier, Christophe Savary et Thomas Bichon. Ça a l’air de bien marcher pour le poker français en cette fin d’année, espérons que ça continuera pour l’an prochain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonus-poker-en-ligne.org/2011/11/la-finale-du-wpt-amneville-gagnee-par-adrien-allain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

